details
Partagez cette publicité

DAF CF 85 85.410

Prix ​​sur demande
DAF CF 85 85.410 – 1
DAF CF 85 85.410 – video
DAF CF 85 85.410 – 2
DAF CF 85 85.410 – 3
DAF CF 85 85.410 – 4
DAF CF 85 85.410 – 5
DAF CF 85 85.410 – 6
DAF CF 85 85.410 – 7
DAF CF 85 85.410 – 8
DAF CF 85 85.410 – 9
DAF CF 85 85.410 – 10
DAF CF 85 85.410 – 11
DAF CF 85 85.410 – 12
DAF CF 85 85.410 – 13
DAF CF 85 85.410 – 14
DAF CF 85 85.410 – 15
DAF CF 85 85.410 – 16
DAF CF 85 85.410 – 17
DAF CF 85 85.410 – 18
DAF CF 85 85.410 – 19
DAF CF 85 85.410 – 20
DAF CF 85 85.410 – 21
DAF CF 85 85.410 – 22
DAF CF 85 85.410 – 23
DAF CF 85 85.410 – 24
DAF CF 85 85.410 – 25
DAF CF 85 85.410 – 26
DAF CF 85 85.410 – 27
DAF CF 85 85.410 – 28
DAF CF 85 85.410 – 29
DAF CF 85 85.410 – 30
DAF CF 85 85.410 – 31
DAF CF 85 85.410 – 32
DAF CF 85 85.410 – 33
DAF CF 85 85.410 – 34
DAF CF 85 85.410 – 35
DAF CF 85 85.410 – 36
DAF CF 85 85.410 – 37
DAF CF 85 85.410 – 38
DAF CF 85 85.410 – 39
DAF CF 85 85.410 – 40
DAF CF 85 85.410 – 41

Caractéristiques générales

titre
DAF CF 85 85.410
Sous-catégorie
Conteneur
Système de conteneurs
hook
Marque
DAF
plaque d'immatriculation
BT-XL-05
Modèle
CF 85
Taper
85.410
Année de construction
2008
Date de première inscription
27-03-2008
Condition
Utilisé
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 5
Référence
DA980129
APK approuvé jusqu'à
27-03-2025

Propriétés

Poids unique
14.220kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
44.000kg
Longueur
845cm
Largeur
253cm
Nombre de cylindres
6
Capacité du cylindre
12.902cc
Empattement
600cm

Spécifications techniques

Nombre d'axes
4
Configuration des axes
8x4
Actifs
300kw

Configuration des axes

Essieu avant 1

Charge Maximale
9000 kg

Essieu avant 2

Charge Maximale
9000 kg

Essieu arrière 1

Alimenté
Et
Charge Maximale
9500 kg

Essieu arrière 2

Alimenté
Et
Charge Maximale
9500 kg
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !