details
Partagez cette publicité

Tatra 148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled

Prix ​​sur demande
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 1
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – video
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 2
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 3
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 4
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 5
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 6
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 7
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 8
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 9
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 10
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 11
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 12
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 13
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 14
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 15
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 16
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 17
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 18
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 19
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 20
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 21
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 22
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 23
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 24
Tatra  148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled – 25

Caractéristiques générales

titre
Tatra 148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled
Sous-catégorie
Camion-citerne
Marque
Tatra
Taper
148 Fuel Tanker 6x6 - V8 Aircooled
relevé de compteur
50.000km
Condition
Utilisé
Référence
DI980176
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !